मॉडल संख्या: | एडब्ल्यूएम 1015 | अनुमोदन:: | उल/रोश |
---|---|---|---|
कोर कंडक्टर:: | फंसे annealed लचीला कंडक्टर | इन्सुलेशन: | लौ-प्रतिरोधी पीवीसी |
आकार:: | 28~4/0 | ज्वाला मंदक:: | वीडब्ल्यू - 1 / एफटी 1 |
बंडल का प्रकार:: | रोल में पैक | रेटेड वोट: | 600V |
हाई लाइट: | 28AWG घरेलू विद्युत केबल,10AWG घरेलू विद्युत केबल |
पैकेजिंग | वितरण |
305 मीटर प्रति रोल या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में | बंदरगाह:शेन्ज़ेन, हांगकांग, गुआंगज़ौ; |
1. रेटेड तापमान: 105 डिग्री सेल्सियस
2. रेटेड वोल्टेज: 600V
3. ठोस या फंसे हुए, टिनयुक्त या नंगे तांबे के कंडक्टर 30AWG-2000 kcmil
4. पीवीसी इन्सुलेशन
5. VW-1 और FT1 वर्टिकल फ्लेम टेस्ट पास करता है
6. आसान स्ट्रिपिंग और कटिंग सुनिश्चित करने के लिए तार की समान इन्सुलेशन मोटाई
ए पर्यावरण परीक्षण पास RoHS
बी उल / संस्कृति
आवेदन:
घरेलू उपकरण, रोशनी और प्रकाश और हेडलैम्प, इलेक्ट्रिक मशीन, तापमान सेंसर, सैन्य सीरी
लाभ:
ए।तेल, संक्षारक, यूवी आदि के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध।
बी।लचीला, आसानी से इकट्ठा करने के लिए
अधिक जानकारी:
पद | एडब्ल्यूजी | नंबर/वायर | कंडक्टर व्यास | डीसीआर @ 20 ℃ | इन्सुलेट मोटाई | न्यूनतम इन्सुलेशन मोटाई | इन्सुलेशन व्यास | हवा में क्षमता @ 25℃ |
एडब्ल्यूएम 1015 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 239 | 0.76 | 0.69 | 2.00 ± 0.10 | 3 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 26 | 7/0.16 | 0.46 | १५० | 0.76 | 0.69 | 2.10 ± 0.10 | 4 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 94.2 | 0.76 | 0.69 | 2.20 ± 0.10 | 7 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 55.4 | 0.76 | 0.69 | 2.35 ± 0.15 | 9 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 34.6 | 0.76 | 0.69 | 2.60 ± 0.15 | 12 |
एडब्ल्यूएम 1015 | १८ | 41/0.16 | 1.18 | २१.८ | 0.76 | 0.69 | 2.80 ± 0.15 | 15 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 13.7 | 0.76 | 0.69 | 3.10 ± 0.15 | 21 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 14 | 41/0.254 | 1.86 | 8.62 | 0.76 | 0.70 | 3.50 ± 0.15 | २७ |
एडब्ल्यूएम 1015 | 12 | 65/0.254 | 2.34 | 5.43 | 0.76 | 0.71 | 4.00 ± 0.15 | 37 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 1 1 | 83/0.254 | 2.67 | 4.3 | 0.76 | 0.69 | 4.30 ± 0.15 | 43 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 10 | १०५/०.२५४ | 3.1 | 3.41 | 0.76 | 0.69 | 4.60 ± 0.20 | 50 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 9 | 133/0.254 | 3.81 | 2.71 | 0.76 | 0.69 | 5.35 ± 0.20 | 63.0 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 8 | 168/0.254 | 4.00 | 2.14 | 1.14 | 1.04 | 6.60 ± 0.25 | 74.7 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 7 | 133/0.321 | 4.83 | १.७ | 1.14 | 1.04 | 7.20 ± 0.25 | 85.5 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 6 | २६६/०.२५४ | 5.43 | 1.35 | 1.53 | 1.37 | 8.50 ± 0.25 | 99.0 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 5 | 336/0.254 | 6.09 | 1.07 | 1.53 | 1.37 | 9.20 ± 0.25 | 117.0 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 4 | 420/0.254 | 6.80 | 0.85 | 1.53 | 1.37 | 10.00 ± 0.30 | 135.0 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 3 | 532/0.254 | 7.10 | 0.67 | 1.53 | 1.37 | १०.५० ± ०.३० | १५३.० |
एडब्ल्यूएम 1015 | 2 | ६६५/०.२५४ | 8.60 | 0.53 | 1.53 | 1.37 | ११.८ ± ०.३० | १८०.० |
एडब्ल्यूएम 1015 | 1 | 836/0.254 | 9.60 | 0.42 | २.१ | 1.83 | १३.५० ± ०.४० | 207.0 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 1/0 | १०४५/०.२५४ | 10.85 | 0.34 | २.१ | 1.83 | 14.40 ± 0.50 | 243.0 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 2/0 | १३३०/०.२५४ | 12.30 | 0.266 | २.१ | 1.83 | १६.४० ± ०.५० | २८८.० |
एडब्ल्यूएम 1015 | 3/0 | 418/0.51 | १३.८० | 0.2194 | २.१ | 1.83 | 18.00 ± 0.50 | 333.0 |
एडब्ल्यूएम 1015 | 4/0 | 525/0.51 | 15.55 | 0.1722 | २.१ | 1.83 | 19.80 ± 0.50 | 387.0 |
परीक्षण प्रक्रिया
डिलिवरी पोर्ट:
![]() |
![]() |
![]() |
का बंदरगाह शेन्ज़ेन | हांगकांग का बंदरगाह |
गुआंगज़ौ का बंदरगाह |