उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | DONGJIAXIN |
प्रमाणन: | IEC, Rosh,CCC |
मॉडल संख्या: | DWZA-YJY/N2X2Y |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील लकड़ी के ड्रम, पन्नी / ड्रम में कुंडल |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 किमी/सप्ताह |
मॉडल नाम: | DWZA | हाथ - या: | जस्ती स्टील टेप |
---|---|---|---|
लोकप्रिय आकार: | 2~5कोर x1.5~630mm² | विसंवाहक: | एक्स एल पी ई |
कंडक्टर प्रकार: | बेयर कॉपर क्लास 2 | म्यान: | परमवीर चक्र, ZR-पीवीसी, LSOH, आदि। |
आवेदन पत्र: | भूमिगत | ||
हाई लाइट: | XLPE हैलोजन फ्री केबल,10mm2 हैलोजन फ्री केबल,LSZH शीथ हैलोजन फ्री केबल |
कॉपर कंडक्टर पीवीसी इंसुलेटेड स्टील टेप बख़्तरबंद मल्टी-कोर पावर केबलनिर्माण: IEC60228 के अनुसार फंसे (RM) नंगे तांबे निकला हुआपीवीसी आंतरिक आवरण जस्ती इस्पात टेप बख़्तरबंद
आवेदन: प्रकाश प्रौद्योगिकी और डिमर रैक के संबंध में उपयोग के लिए केबल एक अत्यधिक लचीला मल्टीकोर केबल है।मध्यम यांत्रिक तनाव के तहत और यूवी सुरक्षा के साथ बाहरी उपयोग के लिए केबल का उपयोग शुष्क, नम और गीले अंदरूनी हिस्सों में किया जा सकता है।यह लचीला और निश्चित अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
तकनीकी डाटा:
आईईसी 60502, 60332, 60331 दीन वीडीई 0276-620
मॉडल व्याख्या:
उत्पाद विवरण
एक्सएलपीई इन्सुलेशन इलेक्ट्रिक वायर केबल
|
हम प्रति खरीद आदेश के अनुसार सबसे सख्त वितरण कार्यक्रम को पूरा करने में सक्षम हैं।समय सीमा को पूरा करना हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है क्योंकि केबल की डिलीवरी में किसी भी तरह की देरी से समग्र परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि हो सकती है।
केबल की आपूर्ति लकड़ी के रीलों, नालीदार बक्से और कॉइल में की जाती है।केबल सिरों को नमी से केबल सिरों की रक्षा के लिए बीओपीपी स्वयं चिपकने वाला टेप और गैर-हाइग्रोस्कोपिक सीलिंग कैप्स के साथ सील कर दिया जाता है।आवश्यक अंकन को ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ड्रम के बाहरी हिस्से पर मौसम-सबूत सामग्री के साथ मुद्रित किया जाएगा।
▼ केबल ड्रम डेटा:
केबल ड्रम | डी 1 = निकला हुआ किनारा व्यास (मिमी) | डब्ल्यू = उपयोगी चौड़ाई (मिमी) | D2 = बैरल व्यास (मिमी) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ डिलीवरी पोर्ट:
![]() |
![]() |
![]() |
का बंदरगाहशेन्ज़ेन | हांगकांग का बंदरगाह |
ग्वांगझू का बंदरगाह
|
▼ तकनीकी पैरामीटर:
1. सिंगल कोर
कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन (मिमी²) | कंडक्टर संरचना | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | म्यान मोटाई (मिमी) | लगभग केबल व्यास (मिमी) | 20 ℃ (Ω / किमी) पर कंडक्टर का अधिकतम प्रतिरोध |
1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 12.1 |
1×2.5 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 4.61 |
1 × 6 | 1 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 3.08 |
1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.15 |
1 × 25 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 0.387 |
1 × 70 | 14 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0.268 |
1 × 95 | 19 | 1.1 | 1.5 | 17.3 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.0991 |
1 × 240 | 48 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0.0754 |
1 × 300 | 61 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0.0601 |
1 × 400 | 61 | 2.0 | 1.9 | 31.6 | 0.0470 |
1 × 500 | 61 | 2.2 | 2.0 | 35.1 | 0.0366 |
1 × 630 | 61 | 2.4 | 2.2 | 42.1 | 0.0283 |
2. 2 कोर और 3 कोर
कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन (मिमी²) | कंडक्टर संरचना | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | म्यान मोटाई (मिमी) | लगभग केबल व्यास (मिमी) | 20 ℃ (Ω / किमी) पर कंडक्टर का अधिकतम प्रतिरोध |
2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 12.1 |
2×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 7.41 |
2×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 4.61 |
2 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 | 0.727 |
2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.524 |
2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
2 × 70 | 14 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0.268 |
2 × 95 | 19 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0.193 |
2 × 120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 37.4 | 0.153 |
2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0.124 |
2 × 185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0.0991 |
2 × 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0.0754 |
2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0.0601 |
2 × 400 | 61 | 2.0 | 2.9 | 62.6 | 0.0470 |
2 × 500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 70.0 | 0.0366 |
2 × 630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 83.6 | 0.0283 |
3 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 12.1 |
3 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 7.41 |
3×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 4.61 |
3 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
3 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 |
3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
3 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0.268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0.193 |
3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0.153 |
3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0.124 |
3 × 185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0.0991 |
3 × 240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0754 |
3 × 300 | 61 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0.0601 |
3 × 400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 0.0470 |
3 × 500 | 61 | 2.2 | 3.2 | 75.3 | 0.0366 |
3 × 630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 90.0 | 0.0283 |
3. 4 कोर और 5 कोर
कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन (मिमी²) | कंडक्टर संरचना | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | म्यान मोटाई (मिमी) | लगभग केबल व्यास (मिमी) | 20 ℃ (Ω / किमी) पर कंडक्टर का अधिकतम प्रतिरोध |
4×1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 |
4×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 |
4×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
4×6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
4×10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 1.83 |
4 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 1.15 |
4 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
4 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.524 |
4 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 30.8 | 0.387 |
4 × 70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.4 | 0.268 |
4 × 95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
4 × 120 | 24 | 1.2 | 2.3 | 44.9 | 0.153 |
4 × 150 | 30 | 1.4 | 2.4 | 49.3 | 0.124 |
4 × 185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 54.7 | 0.0991 |
4×240 | 48 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 0.0754 |
4 × 300 | 61 | 1.8 | 3.0 | 67.2 | 0.0601 |
4×400 | 61 | 2.0 | 3.3 | 75.3 | 0.0470 |
4 × 500 | 61 | 2.2 | 3.5 | 84.0 | 0.0366 |
4×630 | 61 | 2.4 | 3.8 | 100.5 | 0.0283 |
5 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 |
5×2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 7.41 |
5×4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 4.61 |
5 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 3.08 |
5 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1.15 |
5 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.727 |
5 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 29.4 | 0.524 |
5 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 34.1 | 0.387 |
5 × 70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0.268 |
5×95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 44.7 | 0.193 |
5 × 120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 49.7 | 0.153 |
5 × 150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0.124 |
5 × 185 | 37 | 1.6 | 2.8 | 60.6 | 0.0991 |
5 × 240 | 48 | 1.7 | 3.0 | 67.7 | 0.0754 |
5 × 300 | 61 | 1.8 | 3.2 | 74.6 | 0.0601 |
5 × 400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 83.4 | 0.0470 |
5 × 500 | 61 | 2.2 | 3.8 | 93.4 | 0.0366 |
5 × 630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 111.7 | 0.0283 |
▼आदेश देने की सलाह:
रेटेड वोल्टेज
आवेदन मानक: आईईसी / बीएस / उल / जीबी
कोर की संख्या
कंडक्टर का आकार $ निर्माण
इन्सुलेशन का प्रकार
बख़्तरबंद या निहत्था।यदि कवच, कवच प्रकार और सामग्री
म्यान की आवश्यकता
केबल और पैकिंग आवश्यकता की लंबाई
अन्य आवश्यकता
यदि यह सब आपके लिए थोड़ा बहुत तकनीकी लगता है, तो हमसे संपर्क क्यों न करें। हम आपके विशिष्ट एप्लिकेशन के लिए सर्वोत्तम उत्पादों की पहचान करने और आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं।
हमारी सेवाएं